hai aggiunto
Totale Prodotti
Totale Prodotti MUTUABILI
Scrivi Recensione
APTAMIL 3 POLVERE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,9% | %Valore di riferimento* |
Energia | 1835 kJ 437 kcal |
275 kJ 65 kcal |
|
Grassi di cui acidi grassi saturi |
17,5 g 4,2 g g |
2,6 g 0,6 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
57,2 g 45,3 g |
8,5 g 6,7 g |
|
Fibre | 5,6 g | 0,8 g | |
Proteine | 45,3 g | 6,7 g | |
Sale | 0,437 g | 0,065 g | |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | 456 mcg | 68 mcg | 17% |
Vitamina D | 21,0 mcg | 3,1 mcg | 44% |
Vitamina E | 7,85 mg alfa-TE | 1,1 mg alfa-TE | 22% |
Vitamina K | 34,0 mcg | 5,1 mcg | 43% |
Vitamina C | 101 mg | 15 mcg | 33% |
Tiamina (vitamina B1) | 0,269 mg | 0,04 mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,547 mg | 0,23 mg | 33% |
Niacina | 1,3 mg | 0,2 mg | |
Vitamina B6 | 0,406 mg | 0,06 mg | |
Acido folico | 78 mcg | 12 mcg | |
Vitamina B12 | 3,0 mcg | 0,4 mcg | 50% |
Biotina | 8,9 mcg | 1,3 mcg | |
Acido pantotenico | 3,899 mg | 0,58 mg | 19% |
Sodio | 175 mg | 26 mg | |
Potassio | 1005 mg | 150 mg | 15% |
Cloro | 342 mg | 51 mg | |
Calcio | 804 mg | 120 mg | 22% |
Fosforo | 641 mg | 96 mg | 17% |
Magnesio | 67 mg | 10 mg | |
Ferro | 8,0 mg | 1,2 mg | 15% |
Zinco | 6,1 mg | 0,9 mg | 18% |
Iodio | 131 mcg | 20 mcg | 25% |
ALTRE SOSTANZE NUTRITIVE | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,9% | |
Acido linoleico (LA) | 2390 mg | 356 mg | |
Acido alfa-linolenico (ALA) | 422 mg | 63 mg | |
Acido arachidonico (AA) | 51 mg | 7,6 mg | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 77 mg | 12 mg | |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 41,7 mg | 6,2 mg |
Per preparare una tazza | N° misurini rasi | Acqua bollita ml |
7 | 21 |
SOSTANZE E PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (Reg. UE 1169/2011 All.2) | ||
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. |
X | |
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. | X | |
3. Uova e prodotti a base di uova. | X | |
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. |
X | |
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. | X | |
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. |
X | |
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. |
X | |
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. | X | |
9. Sedano e prodotti a base di sedano. | X | |
10. Senape e prodotti a base di senape. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. | X | |
13. Lupini e prodotti a base di lupini. | X | |
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. | X |
Ditta produttrice
MELLIN SpA
923664965
4008976524687