hai aggiunto
Totale Prodotti
Totale Prodotti MUTUABILI
Scrivi Recensione
APTAMIL 2 POLVERE
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% | |
Energia | 1960 kJ 467 kcal |
285 kJ 68 kcal |
|
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
20,6 g 8,4 g g 7,8 g 3,4 g |
3,0 g 1,2 g 1,1 g 0,5 g |
|
- Acido linoleico (LA) | 2730 mg | 398 mg | |
- Acido alfa-linolenico (ALA) | 505 mg | 74 mg | |
- Acido arachidonico (AA) | 59 mg | 8,6 mg | |
- Acido eicosapentaenoico (EPA) | 13 mg | 1,8 mg | |
- Acido docosaesaenoico (DHA) | 59 mg | 8,6 mg | |
Carboidrati di cui zuccheri |
59,3 g 44,94 g |
8,6 g 6,5 g |
|
- Lattosio | 41,9 g | 6,1 g | |
Fibre | 3,8 g | 0,6 g | |
Proteine | 9,3 g | 1,4 g | |
- Sieroproteine | 4,7 g | 0,7 g | |
- Caseine | 4,7 g | 0,7 g | |
Sale | 0,398 g | 0,058 g | |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | 452 mcg | 66 mcg | |
Vitamina D | 9,8 mcg | 1,4 mcg | |
Vitamina E | 9,6 mg | 1,4 mg | |
Vitamina K | 35 mcg | 5,0 mcg | |
Vitamina C | 68 mg | 9,9 mcg | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,37 mg | 0,054 mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,824 mg | 0,12 mg | |
Niacina | 3,0 mg | 0,43 mg | |
Vitamina B6 | 0,265 mg | 0,039 mg | |
Acido folico | 112 mcg | 16 mcg | |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg | |
Biotina | 9,7 mcg | 1,4 mcg | |
Acido pantotenico | 2,36 mg | 0,34 mg | |
Sodio | 159 mg | 23 mg | |
Potassio | 506 mg | 74 mg | |
Cloruro | 326 mg | 47 mg | |
Calcio | 449 mg | 65 mg | |
Fosforo | 247 mg | 36 mg | |
Magnesio | 33 mg | 4,8 mg | |
Ferro | 7,0 mg | 1,02 mg | |
Zinco | 3,5 mg | 0,51 mg | |
Rame | 0,293 mg | 0,043 mg | |
Manganese | 0,048 mg | 0,008 mg | |
Fluoro | ≤0,02 mg | ≤ 0,003 mg | |
Selenio | 11 mcg | 1,7 mcg | |
Iodio | 92 mcg | 13 mcg | |
Colina | 69 mg | 10 mg | |
Inositolo | 24 mg | 3,6 mg | |
L-carnitina | 6,5 mg | 0,95 mg | |
Taurina | 36 mg | 5,2 mg | |
Nucleotidi | |||
Citidina-5'-monofosfato | 7,3 mg | 1,1 mg | |
Uridina-5'-monofosfato | 5,2 mg | 0,76 mg | |
Adenosina-5'-monofosfato | 4,6 mg | 0,66 mg | |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,6 mg | 0,23 mg | |
Inosina-5'-monofosfato | 3,1 mg | 0,45 mg | |
Osmolarità | 300 mOsmol/l |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita ml | N° biberon nelle 24 ore |
Dal 6° mese compiuto | 7 | 210 | 4 |
Dal 7° mese compiuto al 12° mese | 7 | 210 | 3 - 2 |
SOSTANZE E PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (Reg. UE 1169/2011 All.2) | ||
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. |
X | |
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. | X | |
3. Uova e prodotti a base di uova. | X | |
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. |
X | |
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. | X | |
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. |
X | |
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. |
X | |
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. | X | |
9. Sedano e prodotti a base di sedano. | X | |
10. Senape e prodotti a base di senape. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. | X | |
13. Lupini e prodotti a base di lupini. | X | |
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. | X |
Ditta produttrice
MELLIN SpA
923664953
4008976524670